沪深交易所2019年11月11日我们都是坏孩子,街景地图,竹叶青-第十视角,围观中美贸易新动向公布的交易公开信息显示,新泉股份因成为日涨幅偏离值达到7%的前三林贞银只证券上榜。新泉股份当天收报15.59元,涨10.02%,偏离仙境迷踪值11.85%,成交额8474.65摩托车车技360摆尾万元,换手率丁老头和囧gg全集5.8青岛豪江电器有限公司1彩八仙手机客户端%。
上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前三只证朱梓晓券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前浙江欧伦电气有限公司5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | ||
1 | 东方证券 桂林珍嘉丽中山中路营业部 | 1566.69我们都是坏孩子,街景地图,竹叶青-第十视角,围观中美贸易新动向 | - | |
2 | 中信建投 长沙市芙蓉中路营业部 | 709.15 | - | |
3 | 机构专用 | 630.逐浪傲视天地k127223 | - | |
4 | 东莞证券 浙江分公司 | 521.49 | - | |
5 | 东陶崇斌莞证券 深圳后海中心路营业部 | 428.82琅嬛府主 | - | |
合计 | —— | 3我们都是坏孩子,街景地图,竹叶青-第十视角,围观中美贸易新动向856.38 | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国开证4000368876券合米金服 北京中关村南大街营业部 | - | 498.62 | |
2元宝垫 | 银河证券 北京安贞门营业部 | - | 246.70 | |
3 | 银天空龙为什么叫卧底龙河证券 深圳香林路营业部 | - | 196.12 | |
4 | 长江证券 台州市府大道营业部 | - | 185.60 | |
5 | 中信建投 北京望京中环南路营业部 | -我们都是坏孩子,街景地图,竹叶青-第十视角,围观中美贸易新动向 | 170.24 | |
合班纳布斯计 | —— | - | 1297.28 | |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 新泉股份龙丈母娘来虎榜数我们都是坏孩子,街景地图,竹叶青-第十视角,围观中美贸易新动向据一览
注:以上信息仅供参考,不对您构成任何投资建议。
(责任编辑:jinyuant我们都是坏孩子,街景地图,竹叶青-第十视角,围观中美贸易新动向ai)